BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 1143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 134 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1143 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 20.07.2013 00:48 | Einsatzende | Sa, 20.07.2013 01:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Notfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |