BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 1137 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 128 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1137 » | ||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Fr, 12.07.2013 11:10 | Einsatzende | Fr, 12.07.2013 11:39 | ||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Chirurgischer Notfall | ||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Wendsdorf | ||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |