BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 1112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 103 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1112 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Mo, 27.05.2013 14:25 | Einsatzende | Mo, 27.05.2013 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Verkehrsunfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90599 Münchzell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |