BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 81 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1090 » | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | So, 28.04.2013 11:19 | Einsatzende | So, 28.04.2013 11:48 | |||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Internistischer Notfall | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Großhabersdorf | |||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |