BRK Großhabersdorf
Einsatzdatenbank
Einsatzdetails - Einsatz Nr. 1055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. Jahr | « 46 » | Lfd. Nr. Gesamt | « 1055 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbeginn | Sa, 09.03.2013 22:20 | Einsatzende | Sa, 09.03.2013 23:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Sonstiger Einsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort | 90613 Fernabrünst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmierung | FME (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Kräfte | 2 Einsatzkräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzfahrzeug | HvO Großhabersdorf 49/79/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | 1 Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwesende Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Übersicht |